הוצאות חומרים
ניהול הוצאות חומרים לפרויקטים
| תיאור | פרויקט | מזמין | תאריך | סכום | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|
| ברזל וברגים | מגדלי הים הרצליה | קבוצת אלון השקעות | 20.11.2025 | ₪5,500 | |
| כלי עבודה וציוד | פינוי מרכז העיר באר | פרויקטים מזרח בע"מ | 18.11.2025 | ₪4,800 | |
| אריחים וריצוף | מגדלי הים הרצליה | קבוצת אלון השקעות | 15.11.2025 | ₪12,000 | |
| טיח וחומרי טיוח | פינוי מרכז העיר באר | פרויקטים מזרח בע"מ | 10.11.2025 | ₪7,200 | |
| צבע וחומרי צביעה | מגדלי הים הרצליה | קבוצת אלון השקעות | 8.11.2025 | ₪8,500 | |
| מלט וחומרי בנייה | פינוי מרכז העיר באר | פרויקטים מזרח בע"מ | 3.11.2025 | ₪11,000 | |
| מלט וחומרי בנייה | מגדלי הים הרצליה | קבוצת אלון השקעות | 2.11.2025 | ₪15,000 | |
| כלי עבודה וציוד | פינוי מרכז העיר באר | פרויקטים מזרח בע"מ | 20.10.2025 | ₪4,200 | |
| אריחים וריצוף | מגדלי הים הרצליה | קבוצת אלון השקעות | 17.10.2025 | ₪10,500 | |
| טיח וחומרי טיוח | פינוי מרכז העיר באר | פרויקטים מזרח בע"מ | 12.10.2025 | ₪6,500 |
שורות בעמוד:
1-10 מתוך 13