הוצאות דלק
ניהול הוצאות דלק לרכבים
| רכב | תאריך | סכום | ליטרים | הערות | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-345-67 - טויוטה היילוקס | 26.11.2025 | ₪490 | 59 | תדלוק שבועי | |
| 23-456-78 - פורד טרנזיט | 24.11.2025 | ₪410 | 50 | תדלוק שבועי | |
| 12-345-67 - טויוטה היילוקס | 19.11.2025 | ₪520 | 62 | תדלוק שבועי | |
| 23-456-78 - פורד טרנזיט | 17.11.2025 | ₪395 | 48 | תדלוק שבועי | |
| 12-345-67 - טויוטה היילוקס | 12.11.2025 | ₪480 | 58 | תדלוק שבועי | |
| 23-456-78 - פורד טרנזיט | 10.11.2025 | ₪420 | 51 | תדלוק שבועי | |
| 12-345-67 - טויוטה היילוקס | 5.11.2025 | ₪450 | 55 | תדלוק שבועי | |
| 23-456-78 - פורד טרנזיט | 3.11.2025 | ₪380 | 46 | תדלוק שבועי | |
| 12-345-67 - טויוטה היילוקס | 24.10.2025 | ₪470 | 57 | תדלוק שבועי | |
| 23-456-78 - פורד טרנזיט | 23.10.2025 | ₪390 | 47 | תדלוק שבועי |
שורות בעמוד:
1-10 מתוך 16