דירות
ניהול דירות מגורים לעובדים
| כתובת | עיר | מספר דירה | עלות חודשית | מספר מיטות | עלות למיטה | חברת ניהול | פעילה | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רחוב הנגב 8 | באר שבע | 12 | ₪7,500 | 4 | ₪1875 | בניה ושותפים | כן | |
| שדרות הים 22 | הרצליה | 4 | ₪12,000 | 6 | ₪2000 | בניה ושותפים | כן | |
| אליהו נחמיאסי 1 | בת ים | 10 | ₪10,800 | 8 | ₪1350 | - | כן | |
| דוד אלעזר 5 | רעננה | 2 | ₪9,500 | 8 | ₪1188 | - | כן | |
| דוד תגהר 12 | תל אביב | 6 | ₪9,450 | 6 | ₪1575 | - | כן |
שורות בעמוד:
1-5 מתוך 5