שיבוץ דיירים
ניהול שיבוץ עובדים לדירות
| עובד | דירה | פרויקט | תאריך כניסה | תאריך יציאה | ימים | עלות לעובד | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דיוויד ג'ונס | רחוב הנגב 8, באר שבע | פינוי מרכז העיר באר | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪1,875 | |
| ראמש קומאר | שדרות הים 22, הרצליה | מגדלי הים הרצליה | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪2,000 | |
| ג'ון סמית | רחוב הנגב 8, באר שבע | פינוי מרכז העיר באר | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪1,875 | |
| סרגיי פטרוב | שדרות הים 22, הרצליה | מגדלי הים הרצליה | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪2,000 | |
| פטרו אנדריי | רחוב הנגב 8, באר שבע | פינוי מרכז העיר באר | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪1,875 | |
| אחמד חסן | שדרות הים 22, הרצליה | מגדלי הים הרצליה | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪2,000 | |
| מוחמד עלי | שדרות הים 22, הרצליה | מגדלי הים הרצליה | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪2,000 | |
| אולג איוונוב | שדרות הים 22, הרצליה | מגדלי הים הרצליה | 1.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | ₪2,000 | |
| ג'ון סמית | רחוב הנגב 8, באר שבע | פינוי מרכז העיר באר | 1.10.2025 | 31.10.2025 | 31 | ₪1,875 | |
| מוחמד עלי | שדרות הים 22, הרצליה | מגדלי הים הרצליה | 1.10.2025 | 31.10.2025 | 31 | ₪2,000 |
שורות בעמוד:
1-10 מתוך 16